Δείτε παρακάτω τα επίσημα τελικά αποτελέσματα των 207 εκλογικών κέντρων του Δήμου Αγρινίου σύμφωνα με το Πρωτοδικείο Αγρινίου :
1. «Λαϊκή Συσπείρωση Αγρινίου» – Παπανικολάου Τιμολέων

| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ | Σύνολα |
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 56 |
| ΜΠΑΛΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 134 |
| ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 99 |
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 321 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 157 |
| ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ | ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 363 |
| ΓΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 168 |
| ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ | ΡΗΓΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 64 |
| ΓΚΕΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 98 |
| ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 221 |
| ΔΗΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 413 |
| ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗ-ΜΠΑΡΧΑΜΠΑ | ΑΝΝΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 86 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 173 |
| ΔΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 45 |
| ΔΟΥΡΓΟΥΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 95 |
| ΚΑΖΑΡΙΔΗ | ΣΟΦΙΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 65 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 122 |
| ΚΑΡΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 117 |
| ΚΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 139 |
| ΚΙΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 166 |
| ΚΟΛΟΒΑΚΗ-ΚΙΤΣΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 139 |
| ΛΑΙΝΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 109 |
| ΛΙΑΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 131 |
| ΛΙΟΚΑΥΤΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 99 |
| ΛΟΥΝΤΖΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 98 |
| ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 200 |
| ΜΕΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 95 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 76 |
| ΜΠΑΡΤΣΩΚΑ-ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 98 |
| ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 115 |
| ΜΠΟΥΡΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 4668 |
| ΜΥΛΩΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 184 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 47 |
| ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 149 |
| ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 68 |
| ΠΑΓΩΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 91 |
| ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 61 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 67 |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 61 |
| ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 106 |
| ΣΒΑΡΝΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 174 |
| ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 159 |
| ΣΤΥΛΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 185 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 102 |
| ΤΡΙΑΝΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 64 |
| ΤΣΑΜΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 115 |
| ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 65 |
| ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 157 |
| ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 131 |
| ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ | 33 |
| ΛΙΑΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ | 52 |
| ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ | 31 |
| ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 118 |
| ΚΟΡΔΑΤΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 361 |
| ΚΥΛΑΦΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 100 |
| ΜΠΛΕΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 174 |
| ΤΣΕΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 56 |
| ΑΥΖΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 94 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 16 |
| ΤΣΙΛΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 19 |
| ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 65 |
| ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 75 |
| ΔΑΝΙΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 31 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 78 |
| ΚΟΛΙΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 29 |
| ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 40 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 41 |
| ΓΚΕΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 56 |
| ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 43 |
| ΓΚΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 57 |
| ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 72 |
| ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 382 |
| ΣΚΑΒΑΡΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 61 |
2. «Ανυπότακτο Αγρίνιο» – Μερμίγκης Στυλιανός
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ | Σύνολα |
| ΥΦΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 86 |
| ΜΠΑΖΩΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 65 |
| ΤΣΑΦΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 31 |
| ΚΑΜΖΕΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 72 |
| ΛΑΜΠΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 46 |
| ΤΟΥΜΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 82 |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 56 |
| ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 108 |
| ΚΑΚΑΕΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 59 |
| ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 94 |
| ΥΦΑΝΤΗ | ΑΝΤΡΙΑΝΑ-ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 34 |
| ΓΚΕΚΑ | ΛΥΔΙΑ | ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 87 |
3. «Σύγχρονο Αγρίνιο – Κοινωνική Συμμαχία» – Παύλος Μοσχολιός
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ | Σύνολα |
| ΜΠΟΥΖΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 410 |
| ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 309 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΛΑΤΩΝ-ΑΛΚΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 326 |
| ΒΛΑΧΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 219 |
| ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 956 |
| ΓΙΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 228 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 581 |
| ΓΡΑΨΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 258 |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 672 |
| ΖΑΒΡΑ-ΓΙΑΓΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 207 |
| ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 196 |
| ΖΟΓΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 168 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 265 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 140 |
| ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 197 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΓΙΟΛΔΑΣΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 239 |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 843 |
| ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗ-ΖΗΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 216 |
| ΚΑΡΑΤΣΩΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 379 |
| ΚΕΚΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 337 |
| ΚΙΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 461 |
| ΚΙΤΣΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 457 |
| ΚΛΙΑΦΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 231 |
| ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 676 |
| ΚΟΡΑΚΗ-ΦΑΤΣΑΛΗ | ΠΑΡΘΕΝΙΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 145 |
| ΚΟΡΔΑΤΟΥ-ΦΛΩΡΟΣΚΟΥΦΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 173 |
| ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 346 |
| ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 78 |
| ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1017 |
| ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 231 |
| ΛΑΔΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 571 |
| ΜΑΓΚΛΑΡΑ-ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 72 |
| ΜΑΚΡΑΣΙΜΟΥ-ΜΑΡΙΝΟΥ | ΖΩΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 277 |
| ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 221 |
| ΜΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 336 |
| ΜΟΛΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 270 |
| ΜΟΣΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 234 |
| ΜΩΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 162 |
| ΝΑΣΟΡ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 98 |
| ΠΑΓΑΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 88 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 783 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 787 |
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 733 |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 187 |
| ΣΕΛΙΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 435 |
| ΣΕΡΠΑΝΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 983 |
| ΣΚΑΒΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 335 |
| ΣΚΟΝΔΡΑΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 137 |
| ΣΦΥΡΗΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1302 |
| ΣΦΥΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 318 |
| ΤΑΣΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 214 |
| ΤΑΦΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 322 |
| ΤΣΑΜΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 411 |
| ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 218 |
| ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 875 |
| ΤΣΟΥΡΑΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 146 |
| ΧΑΤΖΑΡΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 224 |
| ΧΡΗΣΤΟΥ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 129 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 728 |
| ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 595 |
| ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 361 |
| ΜΑΛΑΜΟΥ- ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 122 |
| ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 202 |
| ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 74 |
| ΚΑΠΡΑΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 131 |
| ΚΡΟΓΚΟΣ | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 38 |
| ΡΑΠΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 1250 |
| ΨΗΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 414 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 336 |
| ΖΩΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 661 |
| ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 496 |
| ΤΣΟΠΑΝΑΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 222 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 282 |
| ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 530 |
| ΡΟΥΣΗ-ΝΤΖΙΜΑΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 836 |
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 399 |
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 159 |
| ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 473 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 170 |
| ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 1392 |
| ΤΡΙΒΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 163 |
| ΤΣΙΑΝΙΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 163 |
| ΓΚΕΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 342 |
| ΜΑΚΡΟΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 366 |
| ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 692 |
| ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 689 |
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 863 |
| ΜΗΛΙΟΡΔΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 177 |
| ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 205 |
| ΤΖΑΜΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 541 |
4. «Αγρίνιο Νέα Αρχή – Τόπος να ζεις» – Παπαναστασίου Γεώργιος
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ | Σύνολα |
| ΜΠΟΥΤΙΒΑ | ΞΑΝΘΗ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 788 |
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 373 |
| ΑΔΑΜΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 869 |
| ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 694 |
| ΒΕΡΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 299 |
| ΓΚΟΥΝΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 895 |
| ΓΚΡΙΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1780 |
| ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2091 |
| ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1356 |
| ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1450 |
| ΚΑΛΥΒΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 66 |
| ΚΑΠΛΑΝΗ | ΑΓΛΑΙΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 234 |
| ΚΑΡΤΕΡΗ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 251 |
| ΚΟΛΟΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 741 |
| ΚΟΛΟΣΙΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 322 |
| ΚΟΤΣΑΛΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 616 |
| ΚΟΥΚΟΣΟΥΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 332 |
| ΚΟΥΜΑΣΗΣ | ΖΩΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 210 |
| ΜΑΚΡΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 323 |
| ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 203 |
| ΜΠΙΜΠΑ | ΧΑΡΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 526 |
| ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 650 |
| ΝΤΖΑΛΑ | ΜΑΡΘΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 439 |
| ΠΑΝΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 589 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 734 |
| ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 802 |
| ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 680 |
| ΠΕΤΡΙΔΗ-ΓΕΩΡΓΟΓΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 402 |
