| Συνδυασμός : | ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ |
|
|
|
| 1 | ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) του Γεωργίου | 401 |
| 2 | ΚΑΪΛΗ ΕΥΑ - ΕΥΔΟΞΙΑ του Αλεξάνδρου | 293 |
| 3 | ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Ιωάννη | 279 |
| 4 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μαρίνου | 274 |
| 5 | ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΥΛΒΑΝΑ του Σπυρίδωνος | 223 |
| 6 | ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ | 102 |
| 7 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Θεοδώρου | 83 |
| 8 | ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Στεφάνου | 66 |
| 9 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 64 |
| 10 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Χαραλάμπους | 49 |
| 11 | ΑΛ ΣΑΛΕΧ ΑΦΡΑ (ΑΦΡΟΔΙΤΗ) του Ιμπραήμ | 43 |
| 12 | ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξάνδρου | 41 |
| 13 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου | 39 |
| 14 | ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη | 39 |
| 15 | ΑΓΑΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Αριστείδη | 37 |
| 16 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Δημητρίου | 32 |
| 17 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ευαγγέλου - Φωτίου | 30 |
| 18 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Δημητρίου | 27 |
| 19 | ΘΕΑΚΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ του Γεωργίου | 27 |
| 20 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου | 26 |
| 21 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου | 23 |
| 22 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Διονυσίου | 21 |
| 23 | ΓΑΡΓΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σωτηρίου | 18 |
| 24 | ΚΑΤΣΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ηλία | 17 |
| 25 | ΔΑΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ναπολέοντος | 16 |
| 26 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΣΦΑΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Σπυρίδωνος | 15 |
| 27 | ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωάννη | 14 |
| 28 | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Σταύρου | 14 |
| 29 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 13 |
| 30 | ΨΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου | 13 |
| 31 | ΚΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου | 11 |
| 32 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 11 |
| 33 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Τρύφωνος | 10 |
| 34 | ΜΙΕΡΝΙΚ (ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ) ΜΑΛΓΚΟΡΖΑΤΑ -ΓΙΟΛΑΝΤΑ (ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ) | 10 |
| 35 | ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αλκιβιάδη | 10 |
| 36 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου | 9 |
| 37 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | 9 |
| 38 | ΚΙΣΣΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του Κωνσταντίνου | 7 |
| 39 | ΜΠΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου | 7 |
| 40 | ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου | 7 |
| 41 | ΜΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου | 6 |
| 42 | ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου | 2 |
| Συνδυασμός : | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
|
|
|
| 1 | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Σοφοκλή | 135 |
| 2 | ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | 104 |
| 3 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Γεωργίου | 89 |
| 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ | 73 |
| 5 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 53 |
| 6 | ΝΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θωμά | 50 |
| 7 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ του Γεωργίου | 47 |
| 8 | ΧΑΛΒΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου | 44 |
| 9 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ευτυχίου | 42 |
| 10 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοφάνη | 40 |
| 11 | ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του Νικολάου | 40 |
| 12 | ΓΑΛΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | 37 |
| 13 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΟΥΧΩΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Παναγή | 36 |
| 14 | ΜΠΟΒΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου | 34 |
| 15 | ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου | 33 |
| 16 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | 29 |
| 17 | ΣΤΑΘΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Νικολάου | 29 |
| 18 | ΚΟΚΚΟΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΡΕΤΗ του Φωτίου | 27 |
| 19 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αθανασίου | 26 |
| 20 | ΚΟΣΜΑΣ ΘΩΜΑΣ του Νικολάου | 25 |
| 21 | ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου | 23 |
| 22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου | 18 |
| 23 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου | 17 |
| 24 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου | 17 |
| 25 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βάϊου | 17 |
| 26 | ΜΥΡΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικoλάου | 15 |
| 27 | ΛΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ιωάννη | 14 |
| 28 | ΜΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου | 14 |
| 29 | ΤΑΓΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου | 14 |
| 30 | ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου | 12 |
| 31 | ΜΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου | 12 |
| 32 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου | 12 |
| 33 | ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννου | 11 |
| 34 | ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αναστασίου | 11 |
| 35 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΣΙΜΑ του Χαράλαμπου | 10 |
| 36 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου | 10 |
| 37 | ΠΑΤΣΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κυριάκου | 9 |
| 38 | ΤΣΙΟΡΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του Χαρίση | 9 |
| 39 | ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βλαδίμηρου | 8 |
| 40 | ΤΖΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου | 7 |
| 41 | ΚΥΖΗΡΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτη | 6 |
| 42 | ΤΖΕΜΠΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 4 |
|
|
|
| 1 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστοτέλη | 91 |
| 2 | ΚΥΡΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Λεωνίδα | 57 |
| 3 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 47 |
| 4 | ΔΟΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αποστόλου | 32 |
| 5 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου | 30 |
| 6 | ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιγνατίου | 29 |
| 7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Κωνσταντίνου | 27 |
| 8 | ΛΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του Ανδρέα | 26 |
| 9 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου | 24 |
| 10 | ΚΙΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παναγιώτη | 24 |
| 11 | ΒΛΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 22 |
| 12 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Στυλιανού | 20 |
| 13 | ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ | 19 |
| 14 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ του Ιωάννη | 19 |
| 15 | ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου | 19 |
| 16 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΛΙΛΗ) του Ιωάννη | 18 |
| 17 | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου | 18 |
| 18 | ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Διονυσίου | 18 |
| 19 | ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 17 |
| 20 | ΜΗΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη | 17 |
| 21 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ζαχαρία | 16 |
| 22 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΛΟΗ-ΑΝΝΑ του Νικολάου | 15 |
| 23 | ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου | 14 |
| 24 | ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Σπυρίδωνα-Μιχαήλ | 13 |
| 25 | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΙΟΛΗ του Κωνσταντίνου | 13 |
| 26 | ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου | 12 |
| 27 | ΜΑΛΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγιώτη | 12 |
| 28 | ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παρασκευά | 11 |
| 29 | ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Στανίσλαβ | 9 |
| 30 | ΨΗΜΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Γεωργίου | 9 |
| 31 | ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ-ΛΟΥΔΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου | 8 |
| 32 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ηρακλή | 8 |
| 33 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 7 |
| 34 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ (ΜΑΚΗΣ) του Βασιλείου | 7 |
| 35 | ΛΕΟΜΠΙΛΛΑ (LEOBILLA) ΦΩΤΕΙΝΗ (FOTINI) του Τζιοβάνι | 5 |
| 36 | ΤΑΧΙΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου | 5 |
| 37 | ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του Φωτίου | 4 |
| 38 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΦΑΝΗ-ΧΡΥΣΗ του Μιχαήλ | 4 |
| 39 | ΚΑΡΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου | 3 |
| 40 | ΣΚΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη | 3 |
| 41 | ΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου | 2 |
| 42 | ΠΑΤΕΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 2 |
| Συνδυασμός : | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ |
|
|
|
| 1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου | 129 |
| 2 | ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σγουρού - Κωνσταντίνου | 128 |
| 3 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου | 126 |
| 4 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου | 107 |
| 5 | ΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ) του Ιωάννη | 35 |
| 6 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 22 |
| 7 | ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου | 19 |
| 8 | ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεράσιμου | 17 |
| 9 | ΑΡΑΠΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) χήρα Δημητρίου | 17 |
| 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα | 17 |
| 11 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 14 |
| 12 | ΤΟΥΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σάββα | 14 |
| 13 | ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου | 13 |
| 14 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΟΥΛΑ) του Δημητρίου | 12 |
| 15 | ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου | 12 |
| 16 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ του Σταματίου | 11 |
| 17 | ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του Σπυρογιάννη | 11 |
| 18 | ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου | 10 |
| 19 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 10 |
| 20 | ΚΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη | 10 |
| 21 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγιώτη | 9 |
| 22 | ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του Ρωσσέτου | 9 |
| 23 | ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοφάνη | 9 |
| 24 | ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ελευθερίου | 9 |
| 25 | ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Χρήστου | 9 |
| 26 | ΒΙΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 8 |
| 27 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | 8 |
| 28 | ΔΡΙΜΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Νικολάου | 6 |
| 29 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ελευθερίου | 5 |
| 30 | ΚΑΠΕΤΗ ΘΕΑΝΩ του Λαζάρου | 4 |
| 31 | ΚΑΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου | 4 |
| 32 | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ του Κυριαζή | 4 |
| 33 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 4 |
| 34 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του Νικολάου | 4 |
| 35 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Διονυσίου | 4 |
| 36 | ΚΑΡΑΝΤΟΥΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Βασιλείου | 3 |
| 37 | ΣΙΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 3 |
| 38 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΜΑΙΡΗΝΗ) συζ. Αναστασίου | 3 |
| 39 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Φιλίππου | 3 |
| 40 | ΛΟΥΓΓΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Κωνσταντίνου | 1 |
| 41 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΟΥΡΑΤ του Σαμπρή | 1 |
| 42 | ΧΑΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Γεωργίου | 0 |
| Συνδυασμός : | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ |
|
|
|
| 1 | ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργίου | 77 |
| 2 | ΜΑΡΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) του Αθανασίου | 61 |
| 3 | ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 47 |
| 4 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΖΩΗ του Αντωνίου | 46 |
| 5 | ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 44 |
| 6 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ του Γρηγορίου | 20 |
| 7 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χρήστου | 19 |
| 8 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ιωάννη | 15 |
| 9 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Χρήστου | 14 |
| 10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Νικολάου | 12 |
| 11 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Μιχαήλ | 11 |
| 12 | ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου | 9 |
| 13 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 9 |
| 14 | ΒΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αποστόλου | 8 |
| 15 | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γερασίμου | 7 |
| 16 | ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σγουρή | 7 |
| 17 | ΧΡΥΣΑΓΗ ΑΡΓΥΡΩ του Ιωάννη | 6 |
| 18 | ΓΥΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 5 |
| 19 | ΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σταύρου | 4 |
| 20 | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Γερασίμου | 4 |
| 21 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ | 4 |
| 22 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Λάμπρου | 3 |
| 23 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του Νικολάου | 3 |
| 24 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Γεωργίου | 3 |
| 25 | ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ) του Μύρωνος | 3 |
| 26 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου | 3 |
| 27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου | 3 |
| 28 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αποστόλου | 3 |
| 29 | ΤΡΑΥΛΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Νικολάου | 3 |
| 30 | ΒΑΤΑΛΗΣ ΑΡΗΣ του Χαρίσιου | 2 |
| 31 | ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | 2 |
| 32 | ΔΗΜΗΤΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Χρήστου | 2 |
| 33 | ΚΑΛΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευσταθίου | 2 |
| 34 | ΠΑΝΤΙΡΗ-ΚΑΡΡΕΡ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΑΡΟΛΙΝΑ) του Δημητρίου | 2 |
| 35 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ) του Κωνσταντίνου | 2 |
| 36 | ΤΣΟΥΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του Κωνσταντίνου | 2 |
| 37 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ξενοφώντος | 1 |
| 38 | ΔΟΝΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Δημητρίου | 1 |
| 39 | ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λέανδρου | 1 |
| 40 | ΧΑΛΟΦΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου | 1 |
| 41 | ΚΟΣΚΟΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου | 0 |
| 42 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΙΣΑΑΚ του Λουκά | 0 |
|
|
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου