Δείτε την βαθμολογία
Ο Παναιτωλικός εκμεταλλεύτηκε την κακή αγωνιστική κατάσταση των γηπεδούχων και έφυγε με το διπλό από την Ημαθία χάρη στο γκολ του Βιγιαφάνες στο 12'.
Με το τρίποντο πήρε βαθιά ανάσα και ξέφυγε από τα μπερδέματα της παραμονής του στην κατηγορία.
Τα «καναρίνια» έφτασαν τους 23 βαθμούς και άφησαν τη Βέροια στους αγχωτικούς 19 πόντους, έξι πάνω από τον Πανθρακικό.
ΒΕΡΟΙΑ (Νίκος Καραπιπέρης): Καντιμοίρης, Μαραγκός, Γιαννούλης, Όστοϊτς, Μαλόν, Μπατιόν, Άρτσε, Μαγιέφσκι (69' Κόλα), Ναζλίδης, Γεωργιάδης (61' Νέτο), Καϊκούτ.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Ματζουράκης): Κυριακίδης, Μύγας, Κούσας, Μάκος, Κέβιν, Παπάζογλου, Πάουλο (90'+3 Βασιλούδης), Ρουσκουσέδα (83' Αλεξίεβιτς), Βιγιαφάνιες, Κάπελ, Μαρκόφσκι (69' Ουάρντα).onsports.gr
ΟΜΑΔΑ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 55 | 49 | 11 | 18 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α.Ε.Κ. | 39 | 32 | 15 | 12 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 35 | 28 | 14 | 12 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π.Α.Ο.Κ. | 33 | 30 | 22 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 28 | 21 | 18 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 28 | 24 | 21 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 24 | 23 | 29 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 23 | 21 | 30 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 23 | 16 | 22 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 | 17 | 20 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 20 | 17 | 21 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA ΞΑΝΘΗ | 19 | 17 | 20 | 3 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΕΡΟΙΑ | 19 | 11 | 18 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 18 | 13 | 20 | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 13 | 12 | 31 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΛΟΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
| 10 | 14 | 33 | 2 | 4 | 13 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου