Δείτε παρακάτω που είναι εγκατεστημένες οι 97 κεραίες σε Άγραφα και Καρπενήσι
Τα κινητά τηλέφωνα είναι πλέον απαραίτητα εργαλεία για την καθημερινότητά μας αλλά για να αποδώσουν τα μέγιστα και να μην χάνεται το σήμα, πρέπει να υπάρχει και ο ανάλογος αριθμός κεραιών.
Στο νομό Ευρυτανίας υπάρχουν σήμερα 97 εγκατεστημένες κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
Οι κεραίες αυτές είναι εγκατεστημένες σε διάφορα σημεία του νομού που έχουν επιλεγεί από ειδικούς και όχι τυχαία.
Οι κεραίες ανά δήμο
Ας δούμε πως είναι κατανεμημένες ανά δήμο αυτές οι κεραίες:
Στον δήμο Αγράφων είναι εγκατεστημένες συνολικά 33 κεραίες ενώ αντίστοιχα στον δήμο Καρπενησίου είναι σχεδόν διπλάσιες (64).
Με μία απλή αναζήτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση keraies. eett. gr οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τις κατασκευές κεραιών που τους ενδιαφέρουν. Συγκεκριμένα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν πού βρίσκονται κεραίες σε ένα δήμο, σε μια γεωγραφική περιοχή (μέσω χάρτη) ή σε μία συγκεκριμένη διεύθυνση και να ενημερωθούν για:
– Τις κατασκευές κεραιών που έχουν αδειοδοτηθεί από την ΕΕΤΤ ή έχουν δηλωθεί στην ΕΕΤΤ.
– Το περιεχόμενο της άδειας ή της δήλωσης όπου αναφέρονται και οι σχετικές εγκρίσεις
συναρμόδιων φορέων.
– Το νομοθετικό πλαίσιο και τη διαδικασία βάσει της οποίας αδειοδοτήθηκε.
– Την εταιρία που είναι κάτοχος της κεραίας.
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
# | Κωδ. θέσης | Κατηγορία | Εταιρία | Διεύθυνση | Δήμος | |
1 | 1105387 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΘΕΣΗ "ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ", ΓΡΑΝΙΤΣΑ | Αγράφων | |
2 | 0140148 | Αδειοδοτημένη | OTE | ΘΕΣΗ ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Δ.Δ. ΤΡΟΒΑΤΟΥ | Αγράφων | |
3 | 1105571 | Νόμιμη Λειτουργία | VODAFONE | ΥΨΩΜΑ ΚΟΥΚΩΤΟΣ, ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΜΑΡΑΘΟΥ | Αγράφων | |
4 | 1402351 | Νόμιμη Λειτουργία | COSMOTE | ΥΨΩΜΑ "ΨΩΡΙ" ΠΛΗΣΙΟΝ ΧΡΙΟΥ ΚΕΔΡΑ | Αγράφων | |
5 | 0140041 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΚΑΤΩ ΠΟΤΑΜΙΑ | Αγράφων | |
6 | 0140064 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | Επί Ανώνυμης Οδού | Αγράφων | |
7 | 0140029 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑ, Α/Τ | Αγράφων | |
8 | 0140075 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΣΙΑ Τ/Κ , Δ.Δ. ΠΡΑΣΙΑΣ | Αγράφων | |
9 | 0140067 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΑΓΡΑΦΑ | Αγράφων | |
10 | 0140048 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΟΔΟΥ | Αγράφων | |
11 | 0140033 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΙΤΕΑ Τ/Σ | Αγράφων | |
12 | 0140088 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | | Αγράφων | |
13 | 1402370 | Νόμιμη Λειτουργία | COSMOTE | ΨΗΛΟΡΑΧΗ Δ.Δ. ΒΡΑΓΓΙΑΝΩΝ | Αγράφων | |
14 | 0270120 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Αγράφων | |
15 | 0140004 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α/Δ | Αγράφων | |
16 | 0020155 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ | Αγράφων | |
17 | 0140042 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΔΡΑ Τ/Κ | Αγράφων | |
18 | 0140059 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | | Αγράφων | |
19 | 0140030 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑ Τ/Κ, Δ.Δ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ | Αγράφων | |
20 | 1203182 | Νόμιμη Λειτουργία | WIND | ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΥΤΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | Αγράφων | |
21 | 0140008 | Αδειοδοτημένη | OTE | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΡΑΦΑ | Αγράφων | |
22 | 1200778 | Αδειοδοτημένη | WIND | ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ | Αγράφων | |
23 | 1402093 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ ΥΨΩΜΑ ΛΑΣΠΟΧΩΜΑΤΑ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ | Αγράφων | |
24 | 1002337 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΥΨΩΜΑ "ΛΑΣΠΟΧΩΜΑΤΑ (ΜΠΛΟ)" | Αγράφων | |
25 | 0140044 | Αδειοδοτημένη | OTE | ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ, Δ.Δ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ | Αγράφων |
|
# | Κωδ. θέσης | Κατηγορία | Εταιρία | Διεύθυνση | Δήμος | |
26 | 0140062 | Αδειοδοτημένη | OTE | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ | Αγράφων | |
27 | 1402348 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΥΨΩΜΑ "ΚΑΥΚΙ" ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ | Αγράφων | |
28 | 1402351 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΥΨΩΜΑ "ΨΩΡΙ" ΠΛΗΣΙΟΝ ΧΡΙΟΥ ΚΕΔΡΑ | Αγράφων | |
29 | 1402226 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΥΨΩΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ | Αγράφων | |
30 | 0140017 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | OTE | ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤ. ΑΓΡΑΦΩΝ | Αγράφων | |
31 | 3006066 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | DIGEA | ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ | Αγράφων | |
32 | 0140081 | Αδειοδοτημένη | OTE | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ | Αγράφων | |
33 | 1402180 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ | Αγράφων | |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
# | Κωδ. θέσης | Κατηγορία | Εταιρία | Διεύθυνση | Δήμος | |
1 | 1000367 | Πιστοποιητικό | VODAFONE | ΘΕΣΗ ΜΑΛΟΚΕΡΔΟΣ, ΟΡΟΣ ΒΕΛΟΥΧΙ | Καρπενησίου | |
2 | 1402097 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ ΠΥΡΓΟΣ ΚΡΙΚΕΛΙΟΥ | Καρπενησίου | |
3 | 0140045 | Αδειοδοτημένη | OTE | ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟ | Καρπενησίου | |
4 | 1402269 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΥΜΦΡΥΣΤΟΥ | Καρπενησίου | |
5 | 1402170 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | Ν. ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ | Καρπενησίου | |
6 | 1402225 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | Δ.Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Καρπενησίου | |
7 | 1402173 | Νόμιμη Λειτουργία | COSMOTE | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΛΩΝ, ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ | Καρπενησίου | |
8 | 0140104 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΨΙΑΝΩΝ Α/Δ | Καρπενησίου | |
9 | 0140036 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΙΤΣΑ | Καρπενησίου | |
10 | 0140034 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | Επί Ανώνυμης Οδού | Καρπενησίου | |
11 | 0140080 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | Επί Ανώνυμης Οδού | Καρπενησίου | |
12 | 0140065 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΟΔΟΥ | Καρπενησίου | |
13 | 0140026 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΦΟΥΡΝΑΣ Α/Τ | Καρπενησίου | |
14 | 0140107 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΠΛΗΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | Καρπενησίου | |
15 | 0140155 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΣΚΑ Τ/Σ | Καρπενησίου | |
16 | 0140138 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | | Καρπενησίου | |
17 | 0140145 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | | Καρπενησίου | |
18 | 0140116 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ/Δ.Δ. ΨΙΑΝΩΝ | Καρπενησίου | |
19 | 0140087 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΟΔΟΥ | Καρπενησίου | |
20 | 1200131 | Νόμιμη Λειτουργία | WIND | ΠΥΡΓΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | Καρπενησίου | |
21 | 0140118 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΙΑΔΑ Τ/Σ | Καρπενησίου | |
22 | 0140071 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (ΚΡΙΚΕΛΟ) | Καρπενησίου | |
23 | 1200777 | Νόμιμη Λειτουργία | WIND | ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Καρπενησίου | |
24 | 0140021 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΔΟΜΙΑΝΟΙ Τ/Κ ,Δ. Δ. ΔΟΜΙΑΝΩΝ | Καρπενησίου | |
25 | 0140083 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΣΕΛΛΑ | Καρπενησίου | |
# | Κωδ. θέσης | Κατηγορία | Εταιρία | Διεύθυνση | Δήμος | |
26 | 0140006 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ Τ/Κ, Δ.Δ. ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ | Καρπενησίου | |
27 | 0140001 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ/Σ | Καρπενησίου | |
28 | 0140074 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ | Καρπενησίου | |
29 | 0020241 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | Δ.Δ. ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ | Καρπενησίου | |
30 | 0140154 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΝΟΣΤΙΜΟ Τ/Σ | Καρπενησίου | |
31 | 1203907 | Νόμιμη Λειτουργία | WIND | ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | Καρπενησίου | |
32 | 0140014 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΚΟΡΥΦΗ ΓΛΑ, Τ.Κ. ΧΟΧΛΙΑ, Δ.Ε. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ | Καρπενησίου | |
33 | 0140117 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΠΛΙΑΝΗ Τ/Σ Δ.Δ. ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ | Καρπενησίου | |
34 | 0140073 | Νόμιμη Λειτουργία | OTE | Δ.Δ. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ | Καρπενησίου | |
35 | 1200131 | Αδειοδοτημένη | WIND | ΠΥΡΓΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΧΩΡΙΟΥ ΜΥΡΙΚΗ | Καρπενησίου | |
36 | 1125637 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΟΜΠΟΛΟΣ-ΡΑΧΗ ΚΟΥΦΟΛΟΓΓΟΣ", Δ.Δ. ΧΟΧΛΙΑΣ | Καρπενησίου | |
37 | 1402347 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Γ.Υ.Σ. ΤΣΟΥΚΑ | Καρπενησίου | |
38 | 1402167 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΥΨΩΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | Καρπενησίου | |
39 | 1002367 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΥΨΩΜΑ "ΚΟΣΚΙΝΟΡΑΧΟ", Δ.Δ. ΠΑΠΑΡΟΥΣΙΟΥ | Καρπενησίου | |
40 | 0140072 | Αδειοδοτημένη | OTE | ΜΟΣΧΟΠΛΑΪ, ΣΕΛΛΑ | Καρπενησίου | |
41 | 1001116 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΘΕΣΗ ΠΥΡΓΟΣ, Δ.Δ. ΚΡΙΚΕΛΟΥ | Καρπενησίου | |
42 | 1404449 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΠΛΗΣΙΟΝ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΛΟΓΓΟΣ | Καρπενησίου | |
43 | 1101976 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΘΕΣΗ "ΛΥΚΟΜΝΗΜΑΤΑ", Δ. Δ. ΦΟΥΡΝΑ | Καρπενησίου | |
44 | 1200777 | Αδειοδοτημένη | WIND | ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Καρπενησίου | |
45 | 0140066 | Αδειοδοτημένη | OTE | Δ.Δ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ | Καρπενησίου | |
46 | 1402096 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ ΒΕΛΟΥΧΙ | Καρπενησίου | |
47 | 1402275 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΎΨΩΜΑ <<ΔΕΝΔΡΟΥΛΙ>>, Δ. Ε. ΔΟΜΝΙΤΣΑΣ | Καρπενησίου | |
48 | 1200776 | Αδειοδοτημένη | WIND | ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | Καρπενησίου | |
49 | 1000367 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΘΕΣΗ ΜΑΛΟΚΕΡΔΟΣ, ΟΡΟΣ ΒΕΛΟΥΧΙ | Καρπενησίου | |
50 | 0140078 | Αδειοδοτημένη | OTE | ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ ΤΟΡΝΟΥ | Καρπενησίου | |
# | Κωδ. θέσης | Κατηγορία | Εταιρία | Διεύθυνση | Δήμος | |
51 | 1402224 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | Καρπενησίου | |
52 | 1201701 | Αδειοδοτημένη | WIND | ΘΕΣΗ ΛΥΚΟΜΝΗΜΑΤΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΦΟΥΡΝΑΣ | Καρπενησίου | |
53 | 1203096 | Αδειοδοτημένη | WIND | ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑ | Καρπενησίου | |
54 | 1002361 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΥΨΩΜΑ " ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ", ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΤΟΡΝΟΥ | Καρπενησίου | |
55 | 1402095 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΠΑΥΛΟΥ-ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΠ.ΤΣΙΤΣΑΡΑ | Καρπενησίου | |
56 | 1101071 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 17 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | Καρπενησίου | |
57 | 1402420 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | Καρπενησίου | |
58 | 0140022 | Αδειοδοτημένη | OTE | ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ | Καρπενησίου | |
59 | 1003961 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΥΨΩΜΑ ΒΕΛΟΥΧΙ | Καρπενησίου | |
60 | 1101056 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΘΕΣΗ "ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΑΦΙ", ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΩΧΩΡΙΟΥ & ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Καρπενησίου | |
61 | 3006068 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | DIGEA | ΠΟΤΑΜΙΑ | Καρπενησίου | |
62 | 3006067 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | DIGEA | ΔΟΜΝΙΣΤΑ | Καρπενησίου | |
63 | 0140035 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | OTE | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | Καρπενησίου | |
64 | 1273096 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | WIND | ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑ | Καρπενησίου | |
3 σχόλια :
ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΕΙ Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ.ΝΑ Η ΑΙΤΙΑ!!!
Μεγάλο το θέμα και μπράβο σας που το αναδεικνυεται.
Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας ή αλλιώς σταθμοί βάσης εξασφαλίζουν την επικοινωνία μεταξύ των κινητών τηλεφώνων και εκπέμπουν συνεχώς ασύρματη ακτινοβολία υψηλών συχνοτήτων 900-2.100 ΜHz.
Η ανάγκη των εταιριών να πετύχουν μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη και να ικανοποιήσουν την αυξανόμενη ζήτηση για μεταφορά δεδομένων (ήχου, εικόνας, βίντεο, ίντερνετ) από τους χρήστες κινητών τηλεφώνων, αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των κεραιών, πολλές από τις οποίες λειτουργούν παράνομα.
Οι ασύρματες ακτινοβολίες που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας έχουν πλέονχαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως «πιθανά καρκινογόνες».
Η ακτινοβολία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας προκαλεί αύξηση της διαπερατότητας του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, βλάβες στα νευρικά κύτταρα[ii] και αύξηση του οξειδωτικού στρες.
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ
Τουλάχιστον 5 επιδημιολογικές έρευνες έχουν συνδέσει την παρουσία κεραιών κινητής τηλεφωνίας με την σημαντική επιδείνωση της υγείας του γειτονικού πληθυσμού:
στο Ισραήλ: 300% αύξηση των καρκίνων (900% για τις γυναίκες) σε απόσταση 350 μ.(Wolf [iv])
στη Γερμανία: περισσότεροι καρκίνοι και γρηγορότερη εμφάνιση τους (8 χρόνια νωρίτερα) για αυτούς διέμεναν σε απόσταση 400 μ. από κεραίες κινητής τηλεφωνίας για 10 χρόνια[v]
στην Ισπανία : αϋπνία, πονοκέφαλοι, αδυναμία συγκέντρωσης, απώλεια μνήμης, διαταραχές όρασης και ακοής, ναυτία, ευερεθιστότητα, δερματικά καρδιοαγγειακά και κινητικά προβλήματα σε απόσταση 300 μ. (Santini [vi],[vii])
στην Ολλανδία: αύξηση πονοκεφάλων, πόνου και ναυτίας[viii]
στην Ισπανία: σημαντικότερες επιδράσεις η κατάθλιψη, η κούραση, η αϋπνία, η δυσκολία συγκέντρωσης και τα καρδιαγγειακά προβλήματα (Oberfeld [ix])
Στη Βραζιλία: το 80% των θανάτων από καρκίνο στο Belo Horizonte καταγράφηκε σε απόσταση 500 μέτρων από κεραίες κινητής τηλεφωνίας (Dode)
«Τα άγρια είδη είναι γνωστό ότι εγκαταλείπουν τις περιοχές όπου τοποθετούνται κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Η ασύρματη ακτινοβολία είναι, μεταξύ των άλλων, δεδομένα κατασταλτικό του ανοσοποιητικού συστήματος. Αποτελεί μια μορφήενεργειακής μόλυνσης του αέρα και έτσι πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε. Οι άνθρωποι δεν είναι το μόνο είδος που επηρεάζεται»
Δημοσίευση σχολίου